BdTask Monthly Salary of TestUser
Calculate Another Employee
Month Total Days Holidays (Extra(504) + Friday (4)) Basic Salary (Based on 8 hours) Provident Fund (189%) Total Working Hours Hourly Rate Expected Salary ( Based on 718 Hours)
January: 31 508 722 1364.58 -3816 -0.19 63707.76
February: 28 508 722 1364.58 -3840 -0.19 64117.02
March: 31 508 722 1364.58 -3816 -0.19 63707.76
April: 30 508 722 1364.58 -3824 -0.19 63844.18
May: 31 508 722 1364.58 -3816 -0.19 63707.76
June: 30 508 722 1364.58 -3824 -0.19 63844.18
July: 31 508 722 1364.58 -3816 -0.19 63707.76
August: 31 508 722 1364.58 -3816 -0.19 63707.76
September: 30 508 722 1364.58 -3824 -0.19 63844.18
October: 31 508 722 1364.58 -3816 -0.19 63707.76
November: 30 508 722 1364.58 -3824 -0.19 63844.18
December: 31 508 722 1364.58 -3816 -0.19 63707.76
Insurance Amount (Yearly): 586
Shared Revenue Amount (Yearly): 2074.26
Total Expected Salary (Yearly): 768108.32