BdTask Monthly Salary of Samsul Alama
Calculate Another Employee
Month Total Days Holidays (Extra(3) + Friday (4)) Basic Salary (Based on 8 hours) Provident Fund (11%) Total Working Hours Hourly Rate Expected Salary ( Based on 10 Hours)
January: 31 7 40000 4400 192 208.33 45599.2
February: 28 7 40000 4400 168 238.10 45601
March: 31 7 40000 4400 192 208.33 45599.2
April: 30 7 40000 4400 184 217.39 45599.7
May: 31 7 40000 4400 192 208.33 45599.2
June: 30 7 40000 4400 184 217.39 45599.7
July: 31 7 40000 4400 192 208.33 45599.2
August: 31 7 40000 4400 192 208.33 45599.2
September: 30 7 40000 4400 184 217.39 45599.7
October: 31 7 40000 4400 192 208.33 45599.2
November: 30 7 40000 4400 184 217.39 45599.7
December: 31 7 40000 4400 192 208.33 45599.2
Insurance Amount (Yearly): 5000
Shared Revenue Amount (Yearly): 100000
Total Expected Salary (Yearly): 652194.2