BdTask Monthly Salary of
Calculate Another Employee
Month Total Days Holidays (Extra() + Friday (4)) Basic Salary (Based on 8 hours) Provident Fund (%) Total Working Hours Hourly Rate Expected Salary ( Based on Hours)
January: 31 4 0 216 0.00 0
February: 29 4 0 200 0.00 0
March: 31 4 0 216 0.00 0
April: 30 4 0 208 0.00 0
May: 31 4 0 216 0.00 0
June: 30 4 0 208 0.00 0
July: 31 4 0 216 0.00 0
August: 31 4 0 216 0.00 0
September: 30 4 0 208 0.00 0
October: 31 4 0 216 0.00 0
November: 30 4 0 208 0.00 0
December: 31 4 0 216 0.00 0
Insurance Amount (Yearly):
Shared Revenue Amount (Yearly): 0
Total Expected Salary (Yearly): 0