BdTask Monthly Salary of Haseeb Ihsan
Calculate Another Employee
Month Total Days Holidays (Extra(4) + Friday (4)) Basic Salary (Based on 8 hours) Provident Fund (3%) Total Working Hours Hourly Rate Expected Salary ( Based on 9 Hours)
January: 31 8 45000 1350 184 244.57 49275.99
February: 29 8 45000 1350 168 267.86 49275.54
March: 31 8 45000 1350 184 244.57 49275.99
April: 30 8 45000 1350 176 255.68 49274.64
May: 31 8 45000 1350 184 244.57 49275.99
June: 30 8 45000 1350 176 255.68 49274.64
July: 31 8 45000 1350 184 244.57 49275.99
August: 31 8 45000 1350 184 244.57 49275.99
September: 30 8 45000 1350 176 255.68 49274.64
October: 31 8 45000 1350 184 244.57 49275.99
November: 30 8 45000 1350 176 255.68 49274.64
December: 31 8 45000 1350 184 244.57 49275.99
Insurance Amount (Yearly): 5000
Shared Revenue Amount (Yearly): 10000000
Total Expected Salary (Yearly): 10596306.03