BdTask Monthly Salary of Asian Crackheads
Calculate Another Employee
Month Total Days Holidays (Extra(0) + Friday (4)) Basic Salary (Based on 8 hours) Provident Fund (0%) Total Working Hours Hourly Rate Expected Salary ( Based on 12 Hours)
January: 31 4 1000 0 216 4.63 1500.12
February: 29 4 1000 0 200 5.00 1500
March: 31 4 1000 0 216 4.63 1500.12
April: 30 4 1000 0 208 4.81 1500.72
May: 31 4 1000 0 216 4.63 1500.12
June: 30 4 1000 0 208 4.81 1500.72
July: 31 4 1000 0 216 4.63 1500.12
August: 31 4 1000 0 216 4.63 1500.12
September: 30 4 1000 0 208 4.81 1500.72
October: 31 4 1000 0 216 4.63 1500.12
November: 30 4 1000 0 208 4.81 1500.72
December: 31 4 1000 0 216 4.63 1500.12
Insurance Amount (Yearly): 10000
Shared Revenue Amount (Yearly): 1000
Total Expected Salary (Yearly): 29003.72