BdTask Monthly Salary of Samsul Alam
Calculate Another Employee
Month Total Days Holidays (Extra(0) + Friday (4)) Basic Salary (Based on 8 hours) Provident Fund (5%) Total Working Hours Hourly Rate Expected Salary ( Based on 10 Hours)
January: 31 4 40000 2000 216 185.19 48001.3
February: 29 4 40000 2000 200 200.00 48000
March: 31 4 40000 2000 216 185.19 48001.3
April: 30 4 40000 2000 208 192.31 48000.6
May: 31 4 40000 2000 216 185.19 48001.3
June: 30 4 40000 2000 208 192.31 48000.6
July: 31 4 40000 2000 216 185.19 48001.3
August: 31 4 40000 2000 216 185.19 48001.3
September: 30 4 40000 2000 208 192.31 48000.6
October: 31 4 40000 2000 216 185.19 48001.3
November: 30 4 40000 2000 208 192.31 48000.6
December: 31 4 40000 2000 216 185.19 48001.3
Insurance Amount (Yearly): 5000
Shared Revenue Amount (Yearly): 500000
Total Expected Salary (Yearly): 1081011.5